عربي
15 صفقة خاصة في “تاسي” بـ 206 ملايين ريال .. أكبرها في “الأول”

شهدت ظهيرة جلسة الأسهم السعودية اليوم تنفيذ صفقات خاصة بقيمة 206.5 مليون ريال على6.7 مليون سهم.
توزعت الصفقات على 10 شركات جاءت أعلاها لدى بنك الأول بقيمة 41.5 مليون ريال تليها كابلات الرياض بقيمة 20.8 مليون ريال .
الصفقات الخاصة، هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
لا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى أو الافتتاح أو الإغلاق للسهم أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر في كمية وقيمة وعدد الصفقات للأسهم المتداولة.
فيما يلي تفاصيل الصفقات:
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
الأول | 31.84 | 1,304,485 | 41,534,802 |
كابلات الرياض | 120.9 | 172,393 | 20,842,314 |
الرياض | 27.06 | 750,000 | 20,295,000 |
المراعي | 50.3 | 400,000 | 20,120,000 |
الرياض | 27.28 | 700,000 | 19,096,000 |
الأول | 31.88 | 500,000 | 15,940,000 |
العربي | 23.52 | 600,000 | 14,112,000 |
المراعي | 50.15 | 200,000 | 10,030,000 |
العربي | 23.52 | 400,000 | 9,408,000 |
البحري | 27.28 | 280,000 | 7,638,400 |
بي إس إف | 17.3 | 389,656 | 6,741,049 |
الجزيرة | 12.9 | 522,109 | 6,735,206 |
رسن | 97.6 | 52,000 | 5,075,200 |
المراعي | 50.15 | 100,000 | 5,015,000 |
الجزيرة | 12.91 | 300,000 | 3,873,000 |
المجموع | 6,670,643 | 206,455,971 |
Source link